You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2565
จำนวนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และสถานะดำเนินการ) และสถานะ Non-Active (สถานะเลิกสหกรณ์) แยกรายจังหวัด
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
สังกัดหน่วยงาน | text | ||
ยังไม่เริ่มดำเนินการ | numeric | ||
ดำเนินการ | numeric | ||
เลิกสหกรณ์ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 เมษายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 มิถุนายน 2566 |