ปริมาณธุรกิจบริการของกลุ่มเกษตรกร 2567
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรประเภทธุรกิจบริการ (กลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| สังกัดหน่วยงาน | text | ||
| ธุรกิจบริการ | numeric | ||
| หน่วย | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Skráasnið | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 5, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 30, 2026 |
| สถิติทางการ | |
| Stofnað | June 5, 2026 |
| Síðast uppfært | June 5, 2026 |