จำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ 2566
จำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และสถานะดำเนินการ) และสถานะ Non-Active (สถานเลิกสหกรณ์) แยกรายจังหวัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
สังกัดหน่วยงาน | text | ||
ยังไม่เริ่มดำเนินการ | numeric | ||
ดำเนินการ | numeric | ||
เลิกสหกรณ์ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 1, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2024 |
สถิติทางการ | |
Created | March 22, 2024 |
Last Updated | March 22, 2024 |