สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 2567
จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร ที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
สังกัดหน่วยงาน | text | ||
สมาชิกกลุ่ม (คน) | numeric |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
포맷 | CSV |
라이센스 | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 1, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 15, 2025 |
สถิติทางการ | |
생성됨 | March 20, 2025 |
최종 업데이트 | March 20, 2025 |