﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	ธุรกิจให้เงินกู้	หน่วย
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	237600494158.22	บาท
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	374573968546.75	บาท
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	7550436542.03	บาท
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	12478333894.27	บาท
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	12370317218.84	บาท
6	กำแพงเพชร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	13471281296.06	บาท
7	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	52221659420.33	บาท
8	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	13889585928.95	บาท
9	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	6318796514.35	บาท
10	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	19997917186.72	บาท
11	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	6056298101.69	บาท
12	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	19168949809.01	บาท
13	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร	8572920877.41	บาท
14	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	16083920859.68	บาท
15	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	25745604006.31	บาท
16	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	11063389476.86	บาท
17	ตราด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด	3045560624.00	บาท
18	ตาก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก	6268229518.43	บาท
19	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	2907985878.15	บาท
20	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	12259495395.01	บาท
21	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	3305015171.00	บาท
22	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	31320292836.25	บาท
23	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	29594027657.48	บาท
24	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	12263837759.95	บาท
25	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	70543540130.89	บาท
26	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	8941402710.12	บาท
27	น่าน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	8765180340.93	บาท
28	บึงกาฬ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	2252135719.77	บาท
29	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	37088693227.38	บาท
30	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	12122709669.94	บาท
31	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	6969786865.74	บาท
32	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	9540985926.17	บาท
33	ปัตตานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	7202115817.63	บาท
34	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5528404927.29	บาท
35	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	5919700580.70	บาท
36	พังงา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา	5041539222.33	บาท
37	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	7038732296.85	บาท
38	พิจิตร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	5838029046.08	บาท
39	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	30962594862.58	บาท
40	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	12297610641.30	บาท
41	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	13979861597.99	บาท
42	แพร่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	3969688657.64	บาท
43	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	4162366356.35	บาท
44	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	26756919303.94	บาท
45	มุกดาหาร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	3805501130.45	บาท
46	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2396853342.34	บาท
47	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	6950097979.83	บาท
48	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา	7004054914.24	บาท
49	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	27712181098.73	บาท
50	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	2100160882.78	บาท
51	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	10759376912.12	บาท
52	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	7883595310.93	บาท
53	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	10447932735.77	บาท
54	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	6948756249.45	บาท
55	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	9156309640.25	บาท
56	เลย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	11562033180.31	บาท
57	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	18895800463.09	บาท
58	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	29703614888.06	บาท
59	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	25631670083.04	บาท
60	สตูล	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	4404150301.23	บาท
61	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	31448190340.87	บาท
62	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	2921667008.01	บาท
63	สมุทรสาคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	5539544322.16	บาท
64	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	11878420245.73	บาท
65	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	13680670617.35	บาท
66	สิงห์บุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	2145688955.15	บาท
67	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	14013597611.67	บาท
68	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	13374349141.87	บาท
69	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	21047350263.45	บาท
70	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	31859662498.53	บาท
71	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	12406516663.22	บาท
72	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	3214959361.80	บาท
73	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	4608652627.11	บาท
74	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	10731253907.28	บาท
75	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	24393792896.40	บาท
76	อุตรดิตถ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	9497417140.32	บาท
77	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	5494189019.28	บาท
78	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	37973377622.95	บาท
