﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ	เลิกสหกรณ์
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	0	12	0
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	0	29	4
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	0	1	0
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	0	4	0
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0	6	0
6	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	0	19	4
7	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	1	24	0
8	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	2	4	0
9	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	0	6	0
10	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	0	2	0
11	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	0	6	1
12	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร	0	6	1
13	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	0	32	1
14	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	0	45	1
15	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	0	2	1
16	ตราด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด	0	6	0
17	ตาก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก	0	1	0
18	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	0	1	0
19	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	0	3	1
20	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	0	2	2
21	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	0	4	2
22	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	6	1
23	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	0	10	2
24	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	0	1	0
25	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	0	1	0
26	น่าน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	0	5	0
27	บึงกาฬ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	0	4	0
28	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	0	2	0
29	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	0	6	0
30	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	20	0
31	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	0	1	0
32	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	3	2
33	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	1	7	0
34	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	0	7	0
35	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	0	1	0
36	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	0	47	0
37	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	0	3	0
38	แพร่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	0	6	0
39	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	0	4	0
40	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	0	17	2
41	มุกดาหาร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	0	2	0
42	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0	3	0
43	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	0	3	0
44	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา	0	1	0
45	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	0	16	5
46	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	0	2	0
47	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	1	10	0
48	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	0	6	1
49	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	0	2	0
50	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	0	22	0
51	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	0	3	0
52	เลย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	0	0	2
53	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	0	15	0
54	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	0	12	1
55	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	0	10	2
56	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	1	15	1
57	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	0	2	0
58	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	0	2	0
59	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	0	2	0
60	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	0	1	0
61	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	0	3	1
62	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	24	0
63	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	0	8	2
64	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	0	5	0
65	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	0	5	0
66	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	0	2	0
67	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	0	3	1
68	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	1	6	0
69	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	0	9	0
70	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	1	12	1
