﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ	เลิกกลุ่มเกษตรกร
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	0	2	5
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	0	0	3
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	0	11	4
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	0	22	9
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0	67	18
6	กำแพงเพชร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	0	25	3
7	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	0	73	20
8	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	0	49	1
9	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	0	16	1
10	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	0	24	1
11	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	0	23	5
12	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	0	46	16
13	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร	0	20	1
14	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	0	47	5
15	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	0	168	12
16	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	0	8	2
17	ตราด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด	0	22	0
18	ตาก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก	0	26	2
19	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	0	12	5
20	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	0	12	5
21	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	0	69	31
22	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	2	137	14
23	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	83	31
24	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	0	50	6
25	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	0	2	2
26	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	0	5	8
27	น่าน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	0	98	16
28	บึงกาฬ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	0	20	5
29	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	0	118	9
30	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	0	10	2
31	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	34	4
32	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	0	18	4
33	ปัตตานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	0	7	1
34	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	72	4
35	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	0	98	17
36	พังงา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา	0	22	3
37	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	0	33	9
38	พิจิตร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	0	42	4
39	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	0	62	8
40	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	0	51	2
41	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	0	52	3
42	แพร่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	0	124	8
43	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	0	1	0
44	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	0	63	16
45	มุกดาหาร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	0	45	1
46	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0	4	1
47	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	0	62	8
48	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา	0	5	2
49	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	0	122	21
50	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	0	16	1
51	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	0	37	1
52	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	0	34	9
53	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	0	95	8
54	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	0	59	4
55	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	0	42	8
56	เลย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	0	50	18
57	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	0	46	14
58	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	0	75	11
59	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	0	14	7
60	สตูล	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	0	7	1
61	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	0	2	1
62	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	0	1	1
63	สมุทรสาคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	0	8	0
64	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	1	18	4
65	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	0	62	9
66	สิงห์บุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	0	50	1
67	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	0	57	1
68	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	0	26	5
69	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	40	11
70	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	0	31	16
71	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	0	23	8
72	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	0	47	4
73	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	0	45	2
74	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	0	34	1
75	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	0	56	52
76	อุตรดิตถ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	0	55	1
77	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	0	48	4
78	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	0	152	19
