﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	ธุรกิจบริการ	หน่วย
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	360757076.29	บาท
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	238801201.81	บาท
3	กระบี่	กระบี่	1191830941.19	บาท
4	กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	3349886.34	บาท
5	กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	7564534.42	บาท
6	กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	8026569.46	บาท
7	ขอนแก่น	ขอนแก่น	43702200.79	บาท
8	จันทบุรี	จันทบุรี	180817.40	บาท
9	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	33450728.82	บาท
10	ชลบุรี	ชลบุรี	22618508.78	บาท
11	ชัยนาท	ชัยนาท	13513905.99	บาท
12	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	15227372.01	บาท
13	ชุมพร	ชุมพร	94046029.33	บาท
14	เชียงราย	เชียงราย	106416618.62	บาท
15	เชียงใหม่	เชียงใหม่	211631027.61	บาท
16	ตรัง	ตรัง	8281091.90	บาท
17	ตราด	ตราด	729874.00	บาท
18	ตาก	ตาก	15200343.55	บาท
19	นครนายก	นครนายก	1119689.00	บาท
20	นครปฐม	นครปฐม	11923260.22	บาท
21	นครพนม	นครพนม	9988522.87	บาท
22	นครราชสีมา	นครราชสีมา	116861297.12	บาท
23	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	98983987.88	บาท
24	นครสวรรค์	นครสวรรค์	14213252.27	บาท
25	นนทบุรี	นนทบุรี	13493597.25	บาท
26	นราธิวาส	นราธิวาส	944882.63	บาท
27	น่าน	น่าน	9150521.54	บาท
28	บึงกาฬ	บึงกาฬ	7493653.44	บาท
29	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	20716251.17	บาท
30	ปทุมธานี	ปทุมธานี	12834161.71	บาท
31	ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	2409258.18	บาท
32	ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	3879387.32	บาท
33	ปัตตานี	ปัตตานี	9054993.64	บาท
34	ผลรวม	ผลรวม	4199913804.63	บาท
35	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	4218249.01	บาท
36	พะเยา	พะเยา	39134366.51	บาท
37	พังงา	พังงา	2110551.29	บาท
38	พัทลุง	พัทลุง	106251615.58	บาท
39	พิจิตร	พิจิตร	7234155.60	บาท
40	พิษณุโลก	พิษณุโลก	9131473.15	บาท
41	เพชรบุรี	เพชรบุรี	23723053.71	บาท
42	เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	9058077.65	บาท
43	แพร่	แพร่	28408261.87	บาท
44	ภูเก็ต	ภูเก็ต	89452981.64	บาท
45	มหาสารคาม	มหาสารคาม	26129201.90	บาท
46	มุกดาหาร	มุกดาหาร	9830291.71	บาท
47	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1008083.91	บาท
48	ยโสธร	ยโสธร	7636939.23	บาท
49	ยะลา	ยะลา	1846023.96	บาท
50	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	61438332.34	บาท
51	ระนอง	ระนอง	5234816.87	บาท
52	ระยอง	ระยอง	3826097.80	บาท
53	ราชบุรี	ราชบุรี	18076931.77	บาท
54	ลพบุรี	ลพบุรี	2364518.58	บาท
55	ลำปาง	ลำปาง	14105879.91	บาท
56	ลำพูน	ลำพูน	13025438.53	บาท
57	เลย	เลย	10415713.29	บาท
58	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	21336936.57	บาท
59	สกลนคร	สกลนคร	42431612.49	บาท
60	สงขลา	สงขลา	124405895.38	บาท
61	สตูล	สตูล	262309593.30	บาท
62	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	11179346.94	บาท
63	สมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	20018105.88	บาท
64	สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	101566016.04	บาท
65	สระแก้ว	สระแก้ว	91748634.73	บาท
66	สระบุรี	สระบุรี	18507970.58	บาท
67	สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	2645104.44	บาท
68	สุโขทัย	สุโขทัย	27890403.15	บาท
69	สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	6605785.68	บาท
70	สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	55894132.81	บาท
71	สุรินทร์	สุรินทร์	24930355.99	บาท
72	หนองคาย	หนองคาย	10234303.19	บาท
73	หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	7004119.99	บาท
74	อ่างทอง	อ่างทอง	546472.99	บาท
75	อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1363560.94	บาท
76	อุดรธานี	อุดรธานี	45596049.39	บาท
77	อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	104443190.91	บาท
78	อุทัยธานี	อุทัยธานี	5888585.47	บาท
79	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	11311127.41	
