﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ	เลิกสหกรณ์
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	0	5	1
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	0	7	2
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	0	42	10
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	0	37	20
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0	49	14
6	กำแพงเพชร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	0	47	3
7	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	0	57	43
8	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	0	33	9
9	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	0	28	7
10	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	0	17	3
11	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	0	22	4
12	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	0	52	18
13	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร	0	31	8
14	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	0	61	11
15	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	0	141	20
16	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	0	55	8
17	ตราด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด	0	31	1
18	ตาก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก	0	29	7
19	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	0	9	1
20	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	0	16	6
21	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	0	55	25
22	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	0	88	17
23	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	96	41
24	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	0	30	6
25	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	0	8	0
26	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	0	30	15
27	น่าน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	0	39	13
28	บึงกาฬ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	0	55	8
29	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	0	84	12
30	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	0	12	1
31	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	28	9
32	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	0	16	2
33	ปัตตานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	0	32	4
34	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	26	3
35	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	0	37	15
36	พังงา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา	0	26	1
37	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	0	60	28
38	พิจิตร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	0	36	8
39	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	0	59	7
40	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	0	22	1
41	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	2	46	5
42	แพร่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	0	24	5
43	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	0	4	1
44	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	2	48	9
45	มุกดาหาร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	0	32	7
46	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0	28	0
47	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	0	31	20
48	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา	0	34	26
49	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	0	61	17
50	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	0	11	3
51	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	0	19	0
52	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	0	44	19
53	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	0	34	3
54	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	0	36	2
55	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	0	42	5
56	เลย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	1	38	47
57	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	0	56	17
58	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	1	58	24
59	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	0	80	22
60	สตูล	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	0	25	5
61	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	0	4	0
62	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	0	7	0
63	สมุทรสาคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	0	11	1
64	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	0	40	7
65	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	0	34	6
66	สิงห์บุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	0	23	1
67	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	0	62	4
68	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	1	29	4
69	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	68	15
70	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	0	65	59
71	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	0	49	9
72	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	0	35	13
73	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	0	16	0
74	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	1	28	14
75	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	0	61	33
76	อุตรดิตถ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	0	72	2
77	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	0	37	1
78	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	0	111	19
