﻿_id	ชื่อจังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	สมาชิกสหกรณ์ (คน)
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	79160
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	46680
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์กระบี่	24263
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์กาญจนบุรี	2278
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์กาฬสินธุ์	1245
6	กำแพงเพชร	สำนักงานสหกรณ์กำแพงเพชร	155
7	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์ขอนแก่น	3338
8	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จันทบุรี	2695
9	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์ฉะเชิงเทรา	1251
10	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์ชลบุรี	5693
11	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์ชัยนาท	948
12	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์ชัยภูมิ	276
13	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์ชุมพร	385
14	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์เชียงราย	1779
15	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์เชียงใหม่	9471
16	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์ตรัง	2913
17	ตราด	สำนักงานสหกรณ์ตราด	916
18	ตาก	สำนักงานสหกรณ์ตาก	1820
19	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์นครนายก	893
20	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์นครปฐม	1682
21	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์นครพนม	5050
22	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์นครราชสีมา	48725
23	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์นครศรีธรรมราช	1651
24	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์นครสวรรค์	1454
25	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์นนทบุรี	4191
26	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์นราธิวาส	1132
27	น่าน	สำนักงานสหกรณ์น่าน	164
28	บึงกาฬ	สำนักงานสหกรณ์บึงกาฬ	0
29	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์บุรีรัมย์	624
30	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์ปทุมธานี	4570
31	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์	1170
32	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์ปราจีนบุรี	1004
33	ปัตตานี	สำนักงานสหกรณ์ปัตตานี	75291
34	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา	2047
35	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์พะเยา	211
36	พังงา	สำนักงานสหกรณ์พังงา	526
37	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์พัทลุง	259
38	พิจิตร	สำนักงานสหกรณ์พิจิตร	147
39	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์พิษณุโลก	1194
40	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์เพชรบุรี	1200
41	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์เพชรบูรณ์	3545
42	แพร่	สำนักงานสหกรณ์แพร่	6167
43	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์ภูเก็ต	3431
44	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์มหาสารคาม	431
45	มุกดาหาร	สำนักงานสหกรณ์มุกดาหาร	0
46	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์แม่ฮ่องสอน	373
47	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์ยโสธร	1105
48	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์ยะลา	19301
49	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์ร้อยเอ็ด	572
50	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์ระนอง	245
51	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์ระยอง	6046
52	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์ราชบุรี	1226
53	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์ลพบุรี	424
54	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์ลำปาง	1444
55	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์ลำพูน	797
56	เลย	สำนักงานสหกรณ์เลย	830
57	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์ศรีสะเกษ	1062
58	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์สกลนคร	1352
59	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์สงขลา	14906
60	สตูล	สำนักงานสหกรณ์สตูล	39970
61	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์สมุทรปราการ	5200
62	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์สมุทรสงคราม	350
63	สมุทรสาคร	สำนักงานสหกรณ์สมุทรสาคร	896
64	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์สระแก้ว	565
65	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์สระบุรี	1488
66	สิงห์บุรี	สำนักงานสหกรณ์สิงห์บุรี	200
67	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์สุโขทัย	883
68	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์สุพรรณบุรี	5748
69	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์สุราษฎร์ธานี	11927
70	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์สุรินทร์	570
71	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์หนองคาย	91
72	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์หนองบัวลำภู	175
73	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์อ่างทอง	599
74	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์อำนาจเจริญ	425
75	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์อุดรธานี	2379
76	อุตรดิตถ์	สำนักงานสหกรณ์อุตรดิตถ์	182
77	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์อุทัยธานี	350
78	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์อุบลราชธานี	4217
