﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ	เลิกสหกรณ์
1	กรุงเทพมหานคร 	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	0	156	13
2	กรุงเทพมหานคร 	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	0	169	17
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	0	5	1
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	0	19	0
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0	8	2
6	กำแพงเพชร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	0	6	0
7	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	0	28	1
8	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	0	5	1
9	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	0	28	1
10	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	0	47	5
11	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	0	4	0
12	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	0	8	0
13	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร	0	8	0
14	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	0	8	0
15	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	0	25	1
16	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	0	11	0
17	ตราด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด	0	3	0
18	ตาก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก	0	8	0
19	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	0	7	0
20	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	0	22	1
21	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	0	10	0
22	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	0	20	2
23	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	19	0
24	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	0	12	0
25	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	0	43	0
26	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	0	12	0
27	น่าน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	0	9	1
28	บึงกาฬ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	0	3	1
29	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	0	10	0
30	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	0	47	4
31	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	13	0
32	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	0	23	0
33	ปัตตานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	0	10	0
34	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	16	1
35	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	0	8	0
36	พังงา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา	0	4	0
37	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	0	6	0
38	พิจิตร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	0	4	0
39	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	1	18	1
40	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	0	8	0
41	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	0	8	0
42	แพร่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	0	9	0
43	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	0	13	1
44	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	0	11	1
45	มุกดาหาร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	0	8	0
46	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0	5	0
47	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	0	5	0
48	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา	0	13	0
49	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	0	10	0
50	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	0	6	0
51	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	0	26	0
52	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	0	21	2
53	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	0	17	0
54	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	0	10	0
55	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	0	10	0
56	เลย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	0	9	4
57	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	0	8	0
58	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	0	9	0
59	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	0	26	1
60	สตูล	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	0	6	0
61	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	1	93	9
62	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	0	5	1
63	สมุทรสาคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	0	25	2
64	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	0	13	0
65	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	0	27	1
66	สิงห์บุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	0	8	0
67	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	0	10	0
68	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	0	6	1
69	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	13	1
70	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	0	11	0
71	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	0	5	0
72	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	0	6	0
73	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	0	6	0
74	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	0	4	0
75	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	0	17	2
76	อุตรดิตถ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	0	8	0
77	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	0	4	0
78	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	0	18	0
