﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	สมาชิกสหกรณ์ (คน)
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	8510
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	37031
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	230
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	1667
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	7639
6	กำแพงเพชร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	419
7	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	26302
8	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	40034
9	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	3301
10	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	1458
11	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	1548
12	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	2114
13	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร	3596
14	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	27886
15	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	57470
16	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	236
17	ตราด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด	4500
18	ตาก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก	183
19	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	459
20	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	7363
21	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	1987
22	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	1456
23	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	6432
24	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	13639
25	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	477
26	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	447
27	น่าน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	4213
28	บึงกาฬ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	14663
29	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	824
30	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	13785
31	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77068
32	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	2363
33	ปัตตานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	0
34	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	370
35	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	3359
36	พังงา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา	0
37	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	9291
38	พิจิตร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	0
39	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	782
40	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	126542
41	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	2133
42	แพร่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	3432
43	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	5529
44	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	16522
45	มุกดาหาร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	833
46	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	3716
47	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	2108
48	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา	405
49	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	16540
50	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	237
51	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	6711
52	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	21395
53	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	3204
54	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	15067
55	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	1532
56	เลย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	0
57	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	14692
58	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	10837
59	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	23661
60	สตูล	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	0
61	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	11451
62	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	17187
63	สมุทรสาคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	0
64	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	311
65	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	389
66	สิงห์บุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	0
67	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	38
68	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	2235
69	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	24004
70	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	14835
71	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	3256
72	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	3061
73	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	642
74	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	5605
75	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	7815
76	อุตรดิตถ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	0
77	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	9645
78	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	12919
