﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ	เลิกสหกรณ์
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	0	12	0
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	1	30	2
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	0	1	0
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	0	4	0
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0	6	0
6	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	0	21	2
7	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	1	23	0
8	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	0	4	0
9	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	0	6	0
10	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	0	2	0
11	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	0	6	1
12	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร	0	7	0
13	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	0	33	1
14	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	0	45	1
15	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	0	2	1
16	ตราด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด	0	6	0
17	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	0	1	0
18	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	0	3	1
19	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	0	3	1
20	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	0	5	1
21	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	6	1
22	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	0	10	2
23	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	0	1	0
24	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	0	1	0
25	น่าน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	0	5	0
26	บึงกาฬ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	0	4	0
27	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	0	2	0
28	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	0	5	0
29	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	20	0
30	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	0	1	0
31	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	3	2
32	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	0	7	0
33	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	0	7	0
34	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	0	1	0
35	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	0	47	0
36	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	0	2	0
37	แพร่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	0	6	0
38	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	0	4	0
39	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	0	18	1
40	มุกดาหาร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	0	2	0
41	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0	3	0
42	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	0	3	0
43	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา	0	1	0
44	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	1	15	5
45	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	0	2	0
46	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	0	10	0
47	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	0	6	1
48	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	0	2	0
49	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	0	22	0
50	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	0	3	0
51	เลย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	0	0	2
52	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	0	15	0
53	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	0	12	1
54	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	0	10	2
55	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	0	15	1
56	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	0	2	0
57	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	1	1	0
58	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	0	1	0
59	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	0	1	0
60	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	0	3	1
61	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	24	0
62	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	0	8	2
63	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	0	4	0
64	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	0	5	0
65	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	0	2	0
66	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	0	3	1
67	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	0	6	0
68	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	0	9	1
69	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	0	13	0
