﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ	เลิกสหกรณ์
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	2	0	8
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	0	0	3
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	11	0	4
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	22	0	9
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	69	1	16
6	กำแพงเพชร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	27	0	1
7	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	75	1	20
8	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	50	0	0
9	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	16	0	2
10	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	24	0	2
11	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	24	0	6
12	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	49	0	19
13	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร	20	0	1
14	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	47	0	9
15	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	168	0	15
16	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	8	0	2
17	ตราด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด	22	0	1
18	ตาก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก	26	0	2
19	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	13	0	4
20	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	13	0	5
21	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	74	0	32
22	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	142	0	11
23	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	84	0	43
24	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	53	0	3
25	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	4	0	0
26	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	6	1	9
27	น่าน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	102	0	16
28	บึงกาฬ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	21	0	5
29	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	120	0	13
30	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	11	0	1
31	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	34	0	5
32	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	18	0	5
33	ปัตตานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	7	0	2
34	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	72	0	6
35	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	104	0	13
36	พังงา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา	22	1	2
37	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	34	0	8
38	พิจิตร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	42	0	4
39	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	63	0	8
40	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	51	0	4
41	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	51	0	5
42	แพร่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	125	0	7
43	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	1	0	0
44	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	64	1	17
45	มุกดาหาร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	45	0	3
46	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	4	0	1
47	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	60	1	11
48	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา	6	0	4
49	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	126	0	23
50	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	16	0	1
51	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	36	1	2
52	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	34	0	10
53	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	95	0	13
54	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	62	0	3
55	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	46	0	6
56	เลย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	53	0	24
57	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	46	1	14
58	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	78	1	12
59	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	15	1	6
60	สตูล	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	8	0	0
61	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	2	0	1
62	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	2	0	0
63	สมุทรสาคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	8	0	1
64	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	18	1	5
65	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	64	0	7
66	สิงห์บุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	51	0	0
67	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	59	0	2
68	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	28	0	3
69	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	44	0	8
70	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	34	0	14
71	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	23	0	9
72	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	47	0	6
73	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	47	0	0
74	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	35	0	2
75	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	79	0	37
76	อุตรดิตถ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	56	0	1
77	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	48	0	4
78	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	158	0	17
