﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	รวบรวมผลผลิต	หน่วย
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	2310000	บาท
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	63210000	บาท
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	2730960000	บาท
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	1938140000	บาท
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	756850000	บาท
6	กำแพงเพชร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	2767240000	บาท
7	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	1373390000	บาท
8	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	865930000	บาท
9	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	392240000	บาท
10	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	3954020000	บาท
11	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	2212700000	บาท
12	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	1168770000	บาท
13	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร	1511710000	บาท
14	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	4605150000	บาท
15	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	2399630000	บาท
16	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	3976330000	บาท
17	ตราด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด	850550000	บาท
18	ตาก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก	1370780000	บาท
19	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	11710000	บาท
20	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	809970000	บาท
21	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	465330000	บาท
22	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	4278530000	บาท
23	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	2708460000	บาท
24	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	2912550000	บาท
25	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	0	บาท
26	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	123180000	บาท
27	น่าน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	415540000	บาท
28	บึงกาฬ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	741630000	บาท
29	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	4556180000	บาท
30	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	211990000	บาท
31	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1253790000	บาท
32	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	550040000	บาท
33	ปัตตานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	164710000	บาท
34	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	655020000	บาท
35	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	1802410000	บาท
36	พังงา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา	254320000	บาท
37	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	2187630000	บาท
38	พิจิตร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	2600540000	บาท
39	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	1581900000	บาท
40	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	495640000	บาท
41	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	644400000	บาท
42	แพร่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	774100000	บาท
43	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	0	บาท
44	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	885550000	บาท
45	มุกดาหาร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	372260000	บาท
46	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	48920000	บาท
47	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	348460000	บาท
48	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา	805160000	บาท
49	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	4185250000	บาท
50	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	373060000	บาท
51	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	1873090000	บาท
52	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	3591720000	บาท
53	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	2385600000	บาท
54	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	2936700000	บาท
55	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	517880000	บาท
56	เลย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	255820000	บาท
57	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	2173010000	บาท
58	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	909790000	บาท
59	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	3328880000	บาท
60	สตูล	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	1078750000	บาท
61	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	0	บาท
62	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	2180000	บาท
63	สมุทรสาคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	19000000	บาท
64	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	692310000	บาท
65	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	2992930000	บาท
66	สิงห์บุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	189840000	บาท
67	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	1308440000	บาท
68	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	275500000	บาท
69	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2016490000	บาท
70	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	2302990000	บาท
71	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	906360000	บาท
72	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	374420000	บาท
73	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	66850000	บาท
74	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	312280000	บาท
75	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	593480000	บาท
76	อุตรดิตถ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	2768220000	บาท
77	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	177060000	บาท
78	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	2535320000	บาท
