﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ	เลิกสหกรณ์
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	0	5	1
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	0	6	3
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	0	38	12
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	0	34	21
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0	46	14
6	กำแพงเพชร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	0	46	7
7	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	0	51	39
8	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	0	29	9
9	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	0	28	6
10	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	0	16	4
11	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	0	21	4
12	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	0	50	15
13	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร	0	30	9
14	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	0	60	8
15	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	0	137	19
16	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	0	56	5
17	ตราด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด	0	30	2
18	ตาก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก	0	28	8
19	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	0	9	1
20	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	0	14	8
21	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	0	46	32
22	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	0	82	16
23	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	91	38
24	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	0	29	7
25	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	0	8	0
26	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	0	28	12
27	น่าน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	0	39	8
28	บึงกาฬ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	0	56	8
29	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	0	82	14
30	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	0	12	0
31	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	27	9
32	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	0	16	1
33	ปัตตานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	0	31	1
34	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	25	4
35	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	0	37	15
36	พังงา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา	0	25	2
37	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	0	56	32
38	พิจิตร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	0	36	7
39	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	0	60	6
40	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	0	23	1
41	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	0	44	7
42	แพร่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	0	23	6
43	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	0	3	2
44	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	0	49	7
45	มุกดาหาร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	0	31	9
46	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0	27	1
47	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	0	29	17
48	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา	0	30	22
49	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	0	58	18
50	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	0	11	2
51	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	0	19	0
52	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	0	42	20
53	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	1	35	3
54	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	0	36	0
55	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	0	40	6
56	เลย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	0	39	33
57	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	0	57	14
58	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	0	56	19
59	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	0	79	17
60	สตูล	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	0	23	6
61	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	0	4	0
62	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	0	7	0
63	สมุทรสาคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	0	11	1
64	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	0	39	6
65	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	0	33	7
66	สิงห์บุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	0	21	3
67	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	1	60	6
68	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	0	27	6
69	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	63	14
70	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	0	58	50
71	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	0	47	10
72	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	0	33	11
73	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	0	16	0
74	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	0	28	11
75	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	1	51	33
76	อุตรดิตถ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	0	71	3
77	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	0	37	0
78	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	1	103	19
