﻿_id	จังหวัด	สังกัดหน่วยงาน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ	เลิกสหกรณ์
1	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1	0	73	26
2	กรุงเทพมหานคร	สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2	3	129	38
3	กระบี่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่	0	11	0
4	กาญจนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	0	14	2
5	กาฬสินธุ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์	0	5	1
6	กำแพงเพชร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร	0	1	0
7	ขอนแก่น	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	2	23	6
8	จันทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	0	19	1
9	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	1	7	1
10	ชลบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	0	26	4
11	ชัยนาท	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	0	11	0
12	ชัยภูมิ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ	0	3	3
13	ชุมพร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร	0	7	0
14	เชียงราย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย	0	14	0
15	เชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่	0	28	1
16	ตรัง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง	0	7	1
17	ตราด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด	0	9	1
18	ตาก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก	0	12	3
19	นครนายก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก	0	10	3
20	นครปฐม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม	0	20	5
21	นครพนม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม	0	4	2
22	นครราชสีมา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	1	19	2
23	นครศรีธรรมราช	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	15	1
24	นครสวรรค์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์	0	14	2
25	นนทบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	0	22	2
26	นราธิวาส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	0	12	4
27	น่าน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	0	3	2
28	บุรีรัมย์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์	0	4	1
29	ปทุมธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	0	38	9
30	ประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	9	1
31	ปราจีนบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	0	8	2
32	ปัตตานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	0	13	1
33	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	19	3
34	พะเยา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา	0	6	0
35	พังงา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา	0	5	0
36	พัทลุง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	0	3	0
37	พิจิตร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	0	2	1
38	พิษณุโลก	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	0	8	0
39	เพชรบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	0	8	0
40	เพชรบูรณ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	0	12	0
41	แพร่	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่	0	22	1
42	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	0	17	4
43	มหาสารคาม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	0	3	0
44	แม่ฮ่องสอน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0	3	0
45	ยโสธร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร	0	3	3
46	ยะลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา	0	8	6
47	ร้อยเอ็ด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	0	4	1
48	ระนอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	0	2	0
49	ระยอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง	0	19	2
50	ราชบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	0	3	3
51	ลพบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	0	8	0
52	ลำปาง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง	0	10	0
53	ลำพูน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน	0	6	0
54	เลย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	0	10	4
55	ศรีสะเกษ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	0	10	1
56	สกลนคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	0	7	4
57	สงขลา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา	0	19	5
58	สตูล	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	1	10	1
59	สมุทรปราการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	1	42	5
60	สมุทรสงคราม	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	0	6	0
61	สมุทรสาคร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	1	7	4
62	สระแก้ว	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว	0	6	1
63	สระบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี	0	10	5
64	สิงห์บุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	0	3	0
65	สุโขทัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย	0	12	1
66	สุพรรณบุรี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	2	18	18
67	สุราษฎร์ธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	20	2
68	สุรินทร์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	0	6	4
69	หนองคาย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	0	1	0
70	หนองบัวลำภู	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	0	2	1
71	อ่างทอง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	0	4	2
72	อำนาจเจริญ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ	0	4	2
73	อุดรธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	0	6	7
74	อุตรดิตถ์	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์	0	3	0
75	อุทัยธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี	0	3	0
76	อุบลราชธานี	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	0	13	5
